| 1 x de R$839,90 sem juros | Total R$839,90 | |
| 2 x de R$489,87 | Total R$979,74 | |
| 3 x de R$328,29 | Total R$984,87 | |
| 4 x de R$249,61 | Total R$998,47 | |
| 5 x de R$201,24 | Total R$1.006,20 | |
| 6 x de R$168,45 | Total R$1.010,74 | |
| 7 x de R$145,00 | Total R$1.015,02 | |
| 8 x de R$127,26 | Total R$1.018,13 | |
| 9 x de R$113,47 | Total R$1.021,23 | |
| 10 x de R$102,66 | Total R$1.026,69 | |
| 11 x de R$93,83 | Total R$1.032,15 | |
| 12 x de R$86,39 | Total R$1.036,77 |
| 1 x de R$839,90 sem juros | Total R$839,90 | |
| 2 x de R$460,43 | Total R$920,87 | |
| 3 x de R$311,40 | Total R$934,22 | |
| 4 x de R$233,82 | Total R$935,31 | |
| 5 x de R$192,01 | Total R$960,09 | |
| 6 x de R$160,02 | Total R$960,17 | |
| 7 x de R$140,04 | Total R$980,33 | |
| 8 x de R$122,55 | Total R$980,42 | |
| 9 x de R$111,69 | Total R$1.005,28 | |
| 10 x de R$101,33 | Total R$1.013,34 | |
| 11 x de R$92,12 | Total R$1.013,42 | |
| 12 x de R$85,46 | Total R$1.025,60 |
Mais do que apenas um calçado, este sneaker é uma afirmação de identidade. Selecionado para quem valoriza a cultura urbana e não abre mão de um visual marcante, ele combina o design que faz história nas ruas com a qualidade que o seu dia a dia exige.
Construído com materiais de alto padrão, ele oferece um acabamento sofisticado e a resistência necessária para te acompanhar em qualquer jornada. A estrutura interna foi pensada para abraçar o pé, garantindo conforto prolongado, seja para um dia agitado ou para curtir o momento.
É a peça-chave para elevar qualquer outfit, equilibrando perfeitamente o estilo esportivo com o casual.
A MÁXIMA INCLUSÃO NO SNEAKER GAME: Sabemos que encontrar o tamanho perfeito nem sempre é fácil. Por isso, temos orgulho de oferecer este modelo em uma grade estendida, do 34 ao 46. Seja qual for a sua numeração, o estilo está garantido.
Destaques do Modelo:
Design Atemporal: Visual impactante que nunca sai de moda.
Construção Premium: Materiais selecionados para durabilidade e conforto.
Grade Estendida: Disponibilidade do 34 ao 46, atendendo a todos os públicos.
Versatilidade Total: Combina com jeans, bermudas, calças cargo e muito mais.
Para garantir o ajuste perfeito, recomendamos medir o comprimento do seu pé (do calcanhar ao dedão, pisando em uma folha de papel) e comparar com a tabela abaixo.
| Tamanho BR | Medida Aproximada do Pé (cm) |
| 34 | 22.5 - 23.0 cm |
| 35 | 23.0 - 23.5 cm |
| 36 | 23.5 - 24.0 cm |
| 37 | 24.0 - 24.5 cm |
| 38 | 25.0 - 25.2 cm |
| 39 | 25.5 - 26.0 cm |
| 40 | 26.5 - 27.0 cm |
| 41 | 27.5 - 28.0 cm |
| 42 | 28.0 - 28.5 cm |
| 43 | 29.0 - 29.5 cm |
| 44 | 30.0 - 30.3 cm |
| 45 | 30.5 - 31.0 cm |
| 46 | 31.0 - 31.5 cm |
> Nota Importante: As medidas em centímetros são aproximadas e podem variar ligeiramente dependendo da marca específica do modelo (ex: a forma da Nike pode ser diferente da Adidas). Se você tiver pés mais largos ou preferir um ajuste mais folgado, considere escolher um número maior.
Garanta o seu par agora e eleve o seu visual ao próximo nível, no tamanho exato que você precisa.
